PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 試驗箱/試驗室 / 綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱 / BXZ-150S綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱

【簡介】應(yīng)用范圍:綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱主要用于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品工業(yè)等行業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)領(lǐng)域,是以科學(xué)的方法創(chuàng)造一個對藥品失效評測所需長時間穩(wěn)定的溫度,濕度環(huán)境和光照環(huán)境適用于制藥企業(yè)對藥品及新藥的加速試驗,長期實驗,高溫試驗。
產(chǎn)品介紹綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱產(chǎn)品特點:
7寸高清觸摸屏,實時顯示設(shè)定值和實際值、定時時間、運行段數(shù)和周期、工作狀態(tài)等參數(shù);
綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號:BXZ-150S
| 名稱 | 描述 | |
| 監(jiān)控軟件 | FDA版 | 可滿足FDA要求 |
| GMP版 | 可滿足GMP要求 | |
| 額外的擱架 | 除標(biāo)配的擱架外,另外需要選配的擱架 | |
| 額外的擱板式光照模塊 | 除標(biāo)配的擱板式光照模塊外,另外需要選配的擱板式光照模塊 | |
| 額外的擱板式光照光源 | 除標(biāo)配的擱板式光照光源外,另外需要選配的擱板式光照光源 | |
| 擱板式紫外模塊 | 紫外值無級可調(diào),紫外幅度值:0-2W/m2,紫外光譜范圍:320~400nm,紫外值可顯示,可打印 | |
| 擱板式紫外光源 | 可滿足化學(xué)藥物(原料藥和制劑)穩(wěn)定性研究技術(shù)指導(dǎo)原則中近紫外能量總量不低于200w·hr/m2的試驗要求 | |
| GPRS短信報警 | 報警產(chǎn)生后,將報警狀態(tài)短信發(fā)送到的手機上 | |
| 無線溫濕度記錄儀 | 自帶數(shù)據(jù)分析軟件,可以將分析后數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多種格式文件,可用于用戶校準(zhǔn)與驗證 | |
| 無線溫度記錄儀 | 自帶數(shù)據(jù)分析軟件,可以將分析后數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多種格式文件,可用于用戶校準(zhǔn)與驗證 | |
| 3Q驗證文件 | 提供符合GMP要求的3Q驗證文件 | |
| 無線溫度記錄儀計量證書 | 3個點(0℃、60℃、121℃) | |
| 無線溫濕度記錄儀計量證書 | 3個組合(15℃/40%RH、20℃/60%RH、30℃/80%RH) | |
相關(guān)產(chǎn)品電話:021-56980111
Copyright © 2025 上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05025279號-2
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml